Briggs & Stratton Weekly Racing Series Standings – May 27
New track and driver program focused on LO206 racing gaining momentum - GoPro’s Shattuck leading the way
In March, Briggs & Stratton announced the ‘Briggs Weekly Racing Series presented by RLV’ program for the grassroots Briggs LO206 racers across North America. The premise is to match up racers against other racers at tracks from the same state, the same region, and the entire continent. While Briggs presented the WRS to tracks all over the country, the ultimate responsibility was put on the racers to have their own track or club series sign up for program, and in return both the tracks and racers would receive a prizes at the end of the season, including many of the great products produced by Briggs & Stratton.
The format is simple. A racer must compete in the Senior or Masters LO206 category at ONE recognized Briggs WRS tracks or series, racing in at least eight events in the calendar year before November 1, all in accordance to the Briggs & Stratton rule set. Each track must be a sanctioned facility in good standing with WKA, IKF, NKA, TAG USA or AKRA. The Senior or Masters LO206 classes must follow the Briggs & Stratton factory rule set in its entirety with no exceptions (in Canada, the official ASN rule set). The track must submit a maximum of 11 race dates (including rain dates), and the final results within one week following said events.
Points are accumulated based on the first eight races attended, with the best seven of eight counted at the end of the season. Both Senior and Masters drivers compete head-to-head in the standings. Points are based on three categories:
Category 1 – Quantity of karts participating in the class. The scale is 1 point to 10 points, based on the number of karts. More than 10 karts is still 10 points.
Category 2 – Finishing position. First place equates to 10 points down to 10th place or above at 1 point.
Category 3 – Number of karts finished ahead of (maximum is 10 karts).
The three US regional winners and one Canadian champion will be crowned at the end of the season. Each champion will be awarded an 8,000-watt Briggs & Stratton Generator (worth $2,400). Second through fifth in each region receive a 3,000-watt PowerSmart Inverter Generator ($1,500 value). Sixth through eighth are awarded a 2,000-watt PowerSmart Inverter Generator ($699 value), while ninth and tenth will earn a 2,300psi Briggs & Stratton Brute Pressure Washer ($350 value).
The Top Track Award is based on the total points added together from the top 75 racers in each region. Each of the Top Track Award recipients in the four regions will be awarded $2,000 worth of Briggs & Stratton powered equipment for their facility. In total, over $50,000 will be awarded at the end of the Briggs & Stratton Weekly Racing Series presented by RLV.
For complete standings and information, visit briggswrs.com.
May 27, 2015 – The inaugural Briggs & Stratton Weekly Racing Series has welcomed the signing of 35 tracks, and at this date, it had seen 553 drivers take part in a Briggs LO206 event in 2015. Overall, the top driver thus far is GoPro Motorplex racer Ryan Shattuck. The Florida pilot is among five drivers from the Mooresville facility inside the top-10, thanks to the fact that it has been the the only track to host six races to this point in the season. NOLA Motorsports Park has run five events, which helps Greg LaCoste Jr. sit third, first overall in the Midwest region. Many other series are at four races on the year, including the Northland Region Karting Association in Minnesota and the Gulf Coast Karters in Houston, Texas. Creig Olcott and Robert Schneider – leaders in the West region – represent those two facilities inside the top-10. Just outside in 11th is the top Canadian driver, Chad Campbell, from the Goodwood Kartways facility in Ontario.
East (Overall)
Ryan Shattuck
Points: 160
Track: GoPro Motorplex (Mooresville, NC)
Age: 17
Hometown: Islamorada, Florida
Occupation: University of Central Florida student
Chassis: 2011 FA Kart
Sponsors: N/A
Years Karting: 0.5
How did you get started in karting? When I race late models and legends cars, my family bought a small house in Concord that became our race house. I have spent the last few summers here racing circle tracks and recently (November 2014) I picked up road course racing as well.
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 27 | 29 | 29 | 29 | 26.7 |
West
Robert Schneider
Points: 88 (Overall #10)
Track: Gulf Coast Karters (Katy, Texas)
Age: 33
Hometown: Houston, Texas
Occupation: Mechanical Engineer, Owner of Schneider Precision
Chassis: 2005 Intrepid Suzuka
Sponsors: Schneider Precision
Years Karting: 1.5
How did you get started in karting? My good friend Patrick bought an old kart a couple years ago. I helped him put it together and I’ve been hooked ever since.
| R1 | R2 | R3 | R4 | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 24 | 17 | 22.0 |
Mid West
Greg Lacoste Jr.
Points: 142 (Overall #3)
Track: NOLA Motorsports Park (New Orleans, LA)
Age: 30
Hometown: Slidell, LA
Occupation: Gas/Diesel Boat Mechanic
Chassis: Margay Brava 4 (Year 2000 Model)
Sponsor: Commercial Marine Inc.
Years Karting: 26 years
How did I get started in karting: My dad made the mistake to put me in a kart at four years old. I was hooked. I loved it!!!
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 28.4 |
Canada
Chad Campbell
Points: 83 (Overall #11)
Track: Goodwood Kartways (Whitchurch-Stouffville, Ontario)
Age: 19
Hometown: Belwood, Ontario
Occupation: College Student
Chassis: GP Kart
Sponsors: My family
Years Karting: 6
How did you get started in karting? My father and I were at an automotive expo in Toronto and well, the honest truth was the Innisfil Indy Kart booth was right beside the Hooters booth, so to check out the girls we went and talked to the Launi family. Next thing you know, I’m in the Arrive and Drive series for 2008. I loved it so much I joined the club level racing the year after.
| R1 | R2 | R3 | R4 | Avg |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 25 | 12 | 20.8 |
Briggs & Stratton Weekly Racing Series Standings – as of May 27, 2015
| Pos | Driver | Track | Region | State | Total | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYAN SHATTUCK | GOPRO MOTORPLEX | EAST | NC | 160 | 26.7 |
| 2 | JOSH WILSON | GOPRO MOTORPLEX | EAST | NC | 152 | 25.3 |
| 3 | GREG LACOSTE JR | NOLA MOTORSPORTS PARK | MID WEST | LA | 142 | 28.4 |
| 4 | REINALDO MOLOON | GOPRO MOTORPLEX | EAST | NC | 130 | 21.7 |
| 5 | SCOTT GRIFFIN | NOLA MOTORSPORTS PARK | MID WEST | LA | 120 | 24 |
| 6 | CREIG OLCOTT | NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION | MIDWEST | MN | 101 | 25.2 |
| 7 | BILLY DUFF | GOPRO MOTORPLEX | EAST | NC | 100 | 16.7 |
| 8 | JUSTIN KRAFT | GOPRO MOTORPLEX | EAST | NC | 97 | 19.4 |
| 9 | PETER TUFARO | NOLA MOTORSPORTS PARK | MID WEST | LA | 94 | 23.5 |
| 10 | ROBERT SCHNEIDER | GULF COAST KARTERS | WEST | TX | 88 | 22 |
| 11 | CHAD CAMPBELL | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 83 | 20.8 |
| 12 | MATT SKAGGS | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 83 | 27.7 |
| 13 | ZACH BOAM | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 82 | 20.5 |
| 14 | PAUL SHELTON | GOPRO MOTORPLEX | EAST | NC | 80 | 20 |
| 15 | JASON LEE | NOLA MOTORSPORTS PARK | MID WEST | LA | 80 | 16 |
| 16 | CHRIS PROIETTO | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 79 | 19.8 |
| 17 | J.T. SWYGERT | CAROLINA MOTORSPORTS PARK | EAST | SC | 79 | 26.3 |
| 18 | ANTHONY HARWIN | NOLA MOTORSPORTS PARK | MID WEST | LA | 79 | 15.8 |
| 19 | ALEX MURPHY | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 78 | 19.5 |
| 20 | NICHOLAS BERNOS | NOLA MOTORSPORTS PARK | MID WEST | LA | 77 | 15.4 |
| 21 | BRANDON ABIDIN | NOLA MOTORSPORTS PARK | MID WEST | LA | 76 | 15.2 |
| 22 | SHANE BURKETT | NOLA MOTORSPORTS PARK | MID WEST | LA | 74 | 24.7 |
| 23 | TROY SMITH | NOLA MOTORSPORTS PARK | MID WEST | LA | 73 | 18.2 |
| 24 | JERRY LANGSTON | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 71 | 23.7 |
| 25 | SAMMY BURROW | GOPRO MOTORPLEX | EAST | NC | 69 | 17.2 |
| 26 | MIKE KRIHA | NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION | MIDWEST | MN | 69 | 17.2 |
| 27 | ZANE LOCKWOOD | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 68 | 22.7 |
| 28 | KYLE RENNIE | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 67 | 16.8 |
| 29 | JEREMY GHENT | CAROLINA MOTORSPORTS PARK | EAST | SC | 67 | 22.3 |
| 30 | JAKE BUSTOS | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 67 | 22.3 |
| 31 | JOSEPH SKAGGS | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 67 | 22.3 |
| 32 | TONY WILSON | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 67 | 22.3 |
| 33 | RYAN GONSOULIN | NOLA MOTORSPORTS PARK | MID WEST | LA | 67 | 13.4 |
| 34 | JEFF KLINE | NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION | MIDWEST | MN | 65 | 16.2 |
| 35 | CHRIS WATTS | GULF COAST KARTERS | WEST | TX | 65 | 21.7 |
| 36 | GESSICA RAPONI | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 63 | 15.8 |
| 37 | SHAWN HARDING | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 63 | 21 |
| 38 | ANDREW GRASKA | KINSMEN KART CLUB | WEST | CA | 61 | 20.3 |
| 39 | MIKE SMITH | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 60 | 15 |
| 40 | STACEY LEWIS | GULF COAST KARTERS | WEST | TX | 60 | 15 |
| 41 | ELI YANKO | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 59 | 14.8 |
| 42 | SEAN HARTIS | GOPRO MOTORPLEX | EAST | NC | 59 | 14.8 |
| 43 | SHAWN HARDING | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 59 | 19.7 |
| 44 | MIKE CURRAN | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 59 | 19.7 |
| 45 | DEREK WANG | WEST COAST KART CLUB | CANADA | BC | 58 | 29 |
| 46 | JON TREADWELL | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 58 | 29 |
| 47 | HANK HEFNER | GOPRO MOTORPLEX | EAST | NC | 58 | 14.5 |
| 48 | RYAN CASSITY | MIDSTATE KART CLUB | MID WEST | IL | 58 | 29 |
| 49 | MATT TATE | GOPRO MOTORPLEX | EAST | NC | 57 | 14.2 |
| 50 | FOWLER KEESLING | RACING THE ROCKIES | WEST | CO | 57 | 19 |
| 51 | MORGAN HARBIN | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 56 | 18.7 |
| 52 | TED DZIEDZIC | GULF COAST KARTERS | WEST | TX | 56 | 14 |
| 53 | SAM SMITH | CAROLINA MOTORSPORTS PARK | EAST | SC | 55 | 18.3 |
| 54 | ALIEJA WHITE | CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION | WEST | CA | 55 | 18.3 |
| 55 | ERIK GERLOF | WEST COAST KART CLUB | CANADA | BC | 54 | 27 |
| 56 | KYLE EDGAR | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 54 | 27 |
| 57 | GREG LACOSTE | NOLA MOTORSPORTS PARK | MID WEST | LA | 54 | 13.5 |
| 58 | AARON HEATHMAN | CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION | WEST | CA | 53 | 17.7 |
| 59 | MARTIN RATCHIS | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 52 | 13 |
| 60 | ELI YANKO | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 52 | 26 |
| 61 | KEN WILLIAMS | MIDSTATE KART CLUB | MID WEST | IL | 52 | 26 |
| 62 | JORDAN BERNLOEHR | NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION | MIDWEST | MN | 52 | 26 |
| 63 | ROD SWENSON | NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION | MIDWEST | MN | 52 | 17.3 |
| 64 | JEREMY DAVIS | RACING THE ROCKIES | WEST | CO | 52 | 17.3 |
| 65 | ERIC SCHEPER | CAROLINA MOTORSPORTS PARK | EAST | SC | 51 | 17 |
| 66 | KEVIN PRESTON | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 51 | 17 |
| 67 | STEVEN HEFLEY | TULSA KART CLUB | MID WEST | OK | 51 | 12.8 |
| 68 | BARRY PEEL | GULF COAST KARTERS | WEST | TX | 50 | 16.7 |
| 69 | GREG JEWELL | NATIONAL CAPITAL KART CLUB | CANADA | ON | 49 | 24.5 |
| 70 | JORGE GONZALEZ | CAROLINA MOTORSPORTS PARK | EAST | SC | 49 | 16.3 |
| 71 | CODY CEFALU | NOLA MOTORSPORTS PARK | MID WEST | LA | 49 | 16.3 |
| 72 | JEREMY FREDIANI | KINSMEN KART CLUB | WEST | CA | 49 | 16.3 |
| 73 | JOHNNY COPE | KINSMEN KART CLUB | WEST | CA | 49 | 16.3 |
| 74 | JULIAN WONG | KINSMEN KART CLUB | WEST | CA | 49 | 16.3 |
| 75 | DAVID WATKINS | RACING THE ROCKIES | WEST | CO | 49 | 16.3 |
| 76 | MICHAEL YANKO | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 48 | 12 |
| 77 | JONATHAN TREADWELL | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 48 | 24 |
| 78 | DAN NEWELL | GOPRO MOTORPLEX | EAST | NC | 48 | 24 |
| 79 | DENIS CAMMERATO | CAROLINA MOTORSPORTS PARK | EAST | SC | 48 | 24 |
| 80 | ANTHONY CASTRO | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 47 | 11.8 |
| 81 | KYLE LITHERLAND | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 47 | 11.8 |
| 82 | LOGAN KEESLING | RACING THE ROCKIES | WEST | CO | 47 | 15.7 |
| 83 | MITCHELL CODY | GOPRO MOTORPLEX | EAST | NC | 46 | 23 |
| 84 | DAVID COX | MIDSTATE KART CLUB | MID WEST | IL | 46 | 23 |
| 85 | JEFF SCOTT | MIDSTATE KART CLUB | MID WEST | IL | 46 | 23 |
| 86 | MIKE NESBITT | MIDSTATE KART CLUB | MID WEST | IL | 46 | 23 |
| 87 | KIRK BENDIX | NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION | MIDWEST | MN | 46 | 23 |
| 88 | MICHAEL DEE | TULSA KART CLUB | MID WEST | OK | 45 | 11.2 |
| 89 | ROD LAKE | DALLAS KARTING COMPLEX | WEST | TX | 44 | 22 |
| 90 | BRENT HARBIN | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 43 | 14.3 |
| 91 | RILEY VAILLANT | WEST COAST KART CLUB | CANADA | BC | 42 | 21 |
| 92 | LORENZO CONTE | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 42 | 14 |
| 93 | RYAN MOHAN | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 42 | 21 |
| 94 | CHRIS ROSSI | KINSMEN KART CLUB | WEST | CA | 42 | 21 |
| 95 | RODNEY EBERSOLE | RACING THE ROCKIES | WEST | CO | 42 | 14 |
| 96 | JEFF CONTE | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 41 | 13.7 |
| 97 | PAOLO SOLAROLI | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 41 | 20.5 |
| 98 | SYLVAIN COULOMBE | NATIONAL CAPITAL KART CLUB | CANADA | ON | 41 | 20.5 |
| 99 | MIKE COMER | CAROLINA MOTORSPORTS PARK | EAST | SC | 41 | 13.7 |
| 100 | MIKE ANNIS | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 41 | 13.7 |
| 101 | TONY WILSON | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 41 | 13.7 |
| 102 | JOSEPH HIDALGO | NOLA MOTORSPORTS PARK | MID WEST | LA | 41 | 13.7 |
| 103 | CRAIG PYATT | ST. LOUIS KARTING ASSOCIATION | MID WEST | MO | 41 | 20.5 |
| 104 | JIM CULLEN | ST. LOUIS KARTING ASSOCIATION | MID WEST | MO | 41 | 20.5 |
| 105 | BJ HODGE | GULF COAST KARTERS | WEST | TX | 41 | 13.7 |
| 106 | EVAN FRASER | WEST COAST KART CLUB | CANADA | BC | 40 | 20 |
| 107 | STEPHEN GOEBEL | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 40 | 20 |
| 108 | TONY GRAMS | GOPRO MOTORPLEX | EAST | NC | 40 | 20 |
| 109 | TODD HORTON | CAROLINA MOTORSPORTS PARK | EAST | SC | 40 | 20 |
| 110 | BRIAN MEAD | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 40 | 20 |
| 111 | KYLE MEINKE | NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION | MIDWEST | MN | 40 | 13.3 |
| 112 | STEVEN HANSON | GULF COAST KARTERS | WEST | TX | 40 | 13.3 |
| 113 | MARC STEHLE | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 39 | 19.5 |
| 114 | FRANK SHAW | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 39 | 19.5 |
| 115 | STEPHANIE SMITH | RACING THE ROCKIES | WEST | CO | 39 | 13 |
| 116 | PHILLIP EASTMEAD | GOPRO MOTORPLEX | EAST | NC | 38 | 19 |
| 117 | ALLIE PIERCE | CAROLINA MOTORSPORTS PARK | EAST | SC | 38 | 12.7 |
| 118 | NATHAN ARONSON | NOLA MOTORSPORTS PARK | MID WEST | LA | 38 | 12.7 |
| 119 | TROY MEINKE | NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION | MIDWEST | MN | 38 | 12.7 |
| 120 | CLINT MOTTA | KINSMEN KART CLUB | WEST | CA | 38 | 12.7 |
| 121 | ANDREW PIERCE | CAROLINA MOTORSPORTS PARK | EAST | SC | 37 | 12.3 |
| 122 | RICHARD HENSLEY | RACING THE ROCKIES | WEST | CO | 37 | 12.3 |
| 123 | MIKE SMITH | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 36 | 12 |
| 124 | STEVEN CHAN | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 36 | 12 |
| 125 | TODD ALLEN | GOPRO MOTORPLEX | EAST | NC | 36 | 12 |
| 126 | MARK GABRIEL | GOPRO MOTORPLEX | EAST | NC | 36 | 18 |
| 127 | NOAH SCOTT | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 36 | 18 |
| 128 | TIMOTHY STRAWKAS | MIDSTATE KART CLUB | MID WEST | IL | 36 | 18 |
| 129 | RICHIE YOSTEN | DALLAS KARTING COMPLEX | WEST | TX | 36 | 18 |
| 130 | STEVE ATTARD | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 35 | 17.5 |
| 131 | ANDREW MASSEY | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 35 | 17.5 |
| 132 | STEVE ATTARD | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 35 | 17.5 |
| 133 | ROSS BEATON | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 35 | 17.5 |
| 134 | VICENTE GUERRERO SR | CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION | WEST | CA | 35 | 11.7 |
| 135 | RUDY AGUIAR | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 34 | 8.5 |
| 136 | QUINN DEWSBURRY | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 34 | 17 |
| 137 | ZANE LOCKWOOD | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 34 | 17 |
| 138 | CHAD KANENGIETER | NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION | MIDWEST | MN | 34 | 17 |
| 139 | BOB HURST | KINSMEN KART CLUB | WEST | CA | 34 | 17 |
| 140 | DAVID MILLER | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 33 | 16.5 |
| 141 | DAVID MILLER | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 33 | 16.5 |
| 142 | KEVIN MAY | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 33 | 16.5 |
| 143 | JOSEPH BERNOS | NOLA MOTORSPORTS PARK | MID WEST | LA | 33 | 11 |
| 144 | GERARDO RAMOS | CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION | WEST | CA | 33 | 11 |
| 145 | CHAD BUCKENDAHL | RACING THE ROCKIES | WEST | CO | 33 | 11 |
| 146 | WILEY GILBOY | RACING THE ROCKIES | WEST | CO | 33 | 11 |
| 147 | JACQUES LAROSE | NATIONAL CAPITAL KART CLUB | CANADA | ON | 32 | 16 |
| 148 | J.T. SWYGERT | GOPRO MOTORPLEX | EAST | NC | 32 | 16 |
| 149 | RUSS KEMPLE | MIDSTATE KART CLUB | MID WEST | IL | 32 | 16 |
| 150 | CALVIN HANKINS | RACING THE ROCKIES | WEST | CO | 32 | 10.7 |
| 151 | EDWIN RUIZ DE VAL | DALLAS KARTING COMPLEX | WEST | TX | 32 | 16 |
| 152 | RYAN BRUTZKI | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 31 | 15.5 |
| 153 | JOHN WAYNE ROSS | NATIONAL CAPITAL KART CLUB | CANADA | ON | 31 | 15.5 |
| 154 | KEVIN CONTY | NATIONAL CAPITAL KART CLUB | CANADA | ON | 31 | 15.5 |
| 155 | MIKE HARRIS | NATIONAL CAPITAL KART CLUB | CANADA | ON | 31 | 15.5 |
| 156 | DAVID LAWRENCE | GOPRO MOTORPLEX | EAST | NC | 31 | 15.5 |
| 157 | AL BURKETT | MIDSTATE KART CLUB | MID WEST | IL | 31 | 15.5 |
| 158 | DAN VOLMERT | ST. LOUIS KARTING ASSOCIATION | MID WEST | MO | 31 | 15.5 |
| 159 | NATALIE FOSTER | RACING THE ROCKIES | WEST | CO | 31 | 10.3 |
| 160 | DAN ESPARZA | NORTH TEXAS KARTERS | WEST | TX | 31 | 15.5 |
| 161 | RYAN BRUTZKI | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 30 | 15 |
| 162 | JERRY LANGSTON | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 30 | 15 |
| 163 | ANDRE LAMOTTE | RACING THE ROCKIES | WEST | CO | 30 | 15 |
| 164 | JOEL SMALL | RACING THE ROCKIES | WEST | CO | 30 | 10 |
| 165 | MIKE ROGERS | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 29 | 29 |
| 166 | MIKE ROGERS | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 29 | 29 |
| 167 | KYLE RENNIE | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 29 | 14.5 |
| 168 | MARCO SIGNORETTI | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 29 | 29 |
| 169 | CRAWFORD KILPATRICK | LE CIRCUIT QUYON | CANADA | QC | 29 | 29 |
| 170 | SHELTON WRIGHT | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 29 | 29 |
| 171 | DAN SEAMAN | CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY | MID WEST | IL | 29 | 29 |
| 172 | MATTHEW PYATT | ST. LOUIS KARTING ASSOCIATION | MID WEST | MO | 29 | 14.5 |
| 173 | ERIC PETERSON | RACING THE ROCKIES | WEST | CO | 29 | 9.7 |
| 174 | CRAIG COLLINS | PGP MOTORSPORTS PARK | WEST | WA | 29 | 29 |
| 175 | NOAH MUELLER | NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION | MIDWEST | MN | 28 | 14 |
| 176 | JIM KEESLING | RACING THE ROCKIES | WEST | CO | 28 | 9.3 |
| 177 | DAVE ANDERSON | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 27 | 27 |
| 178 | DAVE ANDERSON | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 27 | 27 |
| 179 | KYLE EDGAR | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 27 | 27 |
| 180 | MIKE FORGET | LE CIRCUIT QUYON | CANADA | QC | 27 | 27 |
| 181 | DAN NEWELL | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 27 | 27 |
| 182 | KYLE PROKUP | CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY | MID WEST | IL | 27 | 27 |
| 183 | DON DIXON | ST. LOUIS KARTING ASSOCIATION | MID WEST | MO | 27 | 13.5 |
| 184 | TOMBO BOEHLAND | NORTHLAND REGION KARTING ASSOCIATION | MIDWEST | MN | 27 | 27 |
| 185 | MARK FELLMAN | PHOENIX KART RACING ASSOCIATION | WEST | AZ | 27 | 13.5 |
| 186 | MICHAEL RHODES JR | GULF COAST KARTERS | WEST | TX | 27 | 27 |
| 187 | KEVIN JANDERS | PGP MOTORSPORTS PARK | WEST | WA | 27 | 27 |
| 188 | CHARLOTTE LALONDE | LE CIRCUIT QUYON | CANADA | QC | 26 | 26 |
| 189 | DAVE CYPERT | TULSA KART CLUB | MID WEST | OK | 26 | 8.7 |
| 190 | JERRY VAN DEUSEN | ATWATER KART CLUB | WEST | CA | 26 | 26 |
| 191 | MICHAEL HOFFMAN | DALLAS KARTING COMPLEX | WEST | TX | 26 | 13 |
| 192 | BRETT MITCHELL | GULF COAST KARTERS | WEST | TX | 26 | 26 |
| 193 | KYLE ADAMS | WEST COAST KART CLUB | CANADA | BC | 25 | 25 |
| 194 | MARCO DILEO | GOODWOOD KARTWAYS | CANADA | ON | 25 | 25 |
| 195 | BRANDON HAWKIN | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 25 | 12.5 |
| 196 | MARCO DILEO | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 25 | 25 |
| 197 | BRIAN MCCRACKEN | LE CIRCUIT QUYON | CANADA | QC | 25 | 25 |
| 198 | MATTHEW TURNER | GOPRO MOTORPLEX | EAST | NC | 25 | 12.5 |
| 199 | CHUCK GAFRARAR | CAROLINA MOTORSPORTS PARK | EAST | SC | 25 | 25 |
| 200 | BILL MCDOWELL | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 25 | 25 |
| 201 | SHELTON WRIGHT | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 25 | 25 |
| 202 | TURNER BEISER | TWIN FOUNTAIN RACEWAY | EAST | TN | 25 | 25 |
| 203 | RANDY RARIDON | CONCEPT HAULERS MOTOR SPEEDWAY | MID WEST | IL | 25 | 25 |
| 204 | BRANDON WHITE | MIDSTATE KART CLUB | MID WEST | IL | 25 | 12.5 |
| 205 | PAUL DYKSTRA | MIDSTATE KART CLUB | MID WEST | IL | 25 | 12.5 |
| 206 | DANIEL BRUCATO | ST. LOUIS KARTING ASSOCIATION | MID WEST | MO | 25 | 12.5 |
| 207 | KRISTI THOMPSON | TULSA KART CLUB | MID WEST | OK | 25 | 12.5 |
| 208 | RYAN PERRY | CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION | WEST | CA | 25 | 12.5 |
| 209 | JENSEN KRAGH | CENTRAL CALIFORNIA KART RACING ASSOCIATION | WEST | CA | 25 | 12.5 |
| 210 | KENNY MANCHESTER | KINSMEN KART CLUB | WEST | CA | 25 | 25 |
| 211 | REG RICHARDSON | NORTH TEXAS KARTERS | WEST | TX | 25 | 12.5 |
| 212 | ZAK BOTHEL | PGP MOTORSPORTS PARK | WEST | WA | 25 | 25 |
| 213 | ADAM MAYES | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 24 | 12 |
| 214 | ALEX WRAY | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 24 | 12 |
| 215 | ERIC FURGUSON | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 24 | 12 |
| 216 | ROBERT HOLOWZENKO | MOSPORT KARTWAYS | CANADA | ON | 24 | 12 |
